<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: On line la mappatura della prostituzione in Europa</title>
	<atom:link href="http://www.fuoriluogo.it/blog/2010/01/25/on-line-la-mappatura-della-prostituzione-in-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuoriluogo.it/blog/2010/01/25/on-line-la-mappatura-della-prostituzione-in-europa/</link>
	<description>Droghe e Diritti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Prostituzione in Europa.</title>
		<link>http://www.fuoriluogo.it/blog/2010/01/25/on-line-la-mappatura-della-prostituzione-in-europa/comment-page-1/#comment-1059</link>
		<dc:creator>Prostituzione in Europa.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuoriluogo.it/blog/?p=837#comment-1059</guid>
		<description>[...] che si manterrà aggiornato anche in futuro anche a seguito delle segnalazioni online. (dal blog di fuoriluogo.it) Fonte: fiore&#124;blog &gt; Prostituzione in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che si manterrà aggiornato anche in futuro anche a seguito delle segnalazioni online. (dal blog di fuoriluogo.it) Fonte: fiore|blog &gt; Prostituzione in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Prostituzione in Europa. &#124; fiore&#124;blog</title>
		<link>http://www.fuoriluogo.it/blog/2010/01/25/on-line-la-mappatura-della-prostituzione-in-europa/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>Prostituzione in Europa. &#124; fiore&#124;blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuoriluogo.it/blog/?p=837#comment-1058</guid>
		<description>[...] Si è chiuso a dicembre il progetto europeo Tampep 8 e i risultati sono ora on line sul sito tampep.eu. Qui si può trovare la mappatura della prostituzione nel vecchio continente e le tendenze di mobilità in Europa, un rapporto sul quadro giuridico nei paesi della UE in relazione alla migrazione e alla salute delle lavoratrici del sesso. Inoltre è on line anche un manuale scaricabile in pdf con esempi di buone pratiche da tutta Europa. Infine è da segnalare il sito www.services4sexworkers.eu, un aggiornato database dei servizi per la Salute e l’Assistenza sociale per le Prostitute che si manterrà aggiornato anche in futuro anche a seguito delle segnalazioni online. (dal blog di fuoriluogo.it) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si è chiuso a dicembre il progetto europeo Tampep 8 e i risultati sono ora on line sul sito tampep.eu. Qui si può trovare la mappatura della prostituzione nel vecchio continente e le tendenze di mobilità in Europa, un rapporto sul quadro giuridico nei paesi della UE in relazione alla migrazione e alla salute delle lavoratrici del sesso. Inoltre è on line anche un manuale scaricabile in pdf con esempi di buone pratiche da tutta Europa. Infine è da segnalare il sito <a href="http://www.services4sexworkers.eu" rel="nofollow">http://www.services4sexworkers.eu</a>, un aggiornato database dei servizi per la Salute e l’Assistenza sociale per le Prostitute che si manterrà aggiornato anche in futuro anche a seguito delle segnalazioni online. (dal blog di fuoriluogo.it) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
